Specyfikacja
Format skanowania | 126 x 69* cm (49,61 x 27,17 cala); wymiary można wydłużać dzięki autorskiemu narzędziu Scan Merge, które pozwala na idealne i automatyczne zszywanie różnych akwizycji |
Rozdzielczość optyczna | 1200 PPI przy 126 x 34,5 cm (49,61 x 13,58 cala); 600 PPI w pełnym formacie skanowania (oprogramowanie regulowane w zakresie od 200 do 2400 PPI) |
Czujnik obrazu | trójliniowy 16K CMOS, High Dynamic Range, niski poziom szumów, wysoka wierność kolorów |
Przetwarzanie obrazu | 16 bitów na kanał (48 bitów) niezależnie od wybranego formatu wyjściowego |
Tryby akwizycji | Scan, SuperScan, Direct SuperScan, DOF+ (możliwe są również różne kombinacje) |
Ostrość | Wybierane przez użytkownika poziomy rozdzielczości z precyzyjną regulacją ostrości za pomocą oprogramowania |
Grubość oryginałów | do 12 cm (4,72 cala) |
Opatentowany system oświetlenia | 8 źródeł światła o zmiennym natężeniu; Tysiące różnych schematów świetlnych można uzyskać dzięki ściemnianiu i ustawianiu odległości światła (w pełni zautomatyzowane i sterowane programowo) |
Typ źródła światła | Diody LED o wysokim CRI, wolne od IR/UV |
Oprogramowanie | METIS Scan Director: Napędza skanery METIS, integrując wszystkie narzędzia i funkcje potrzebne do przechwytywania danych najwyższej jakości zarówno w prosty, jak i skuteczny sposób. W skład programu Scan Director wchodzą oprogramowanie METIS Light Inspector i METIS Color Profiler, które zapewniają płynny i optymalny przebieg pracy METIS Light Inspector: Zapewnia rozbudowane funkcje potrzebne do przetwarzania końcowego skanu METIS, takie jak regulacja światła i wyglądu wizualnego, generowanie głębi 3D, połysku i normalnych MAP, do automatycznego narzędzia do łączenia METIS Color Profiler: Automatycznie obsługuje dokładność kolorów skanera za pomocą narzędzi do kalibracji, tworzenia i konwersji profili oraz walidacji kolorów i profili ICC. Oprogramowanie w pełni obsługuje również profile ICC od skanowania, wizualizacji na ekranie, po eksportowane dane |
Formaty zapisywania obrazów | Metis MDC, standardowy TIFF (kolor: 48 lub 24 bity; Skala szarości: 16 lub 8 bitów), JPEG i inne formaty są również dostępne w normalnym trybie skanowania |
Stół | 140 x 80 cm (55,12 x 31,50 cala) – materiał ferromagnetyczny – z czujnikami ciśnienia. Może pomieścić do 100 kg (220,46 funta) |
Rozmiary skanera | ~ 210 cm (88,68 cala) długości, 150 cm (59,06 cala) szerokości, 215 cm (84,65 cala) wysokości, stół próżniowy - opcja |
Opis Produktu
Idealne połączenie kompaktowych rozmiarów, wysokiej wydajności i produktywności dla rynków dekoracji przemysłowych.
Integruje wszystkie najnowocześniejsze technologie METIS większych formatów, takie jak przechwytywanie naturalnych kolorów i wyglądu, obliczanie danych 3D, połysk i inne.
DRS 1220 DCS Plus, o formacie skanowania do 126 x 69 cm (49,61 x 27,17 cala), jest najnowszym skanerem wśród nowych modeli rodziny METIS DRS-DCS. Został specjalnie zaprojektowany do najbardziej wymagających zastosowań przemysłowych i dekoracyjnych.
DRS 1220 DCS Plus posiada unikalne cechy wszystkich większych formatów, takie jak:
- innowacyjny aparat cyfrowy z matrycą obrazowania 16K, która umożliwia natywną rozdzielczość optyczną do 1200 PPI przy 126 x 34,5 cm i 600 PPI przy pełnym formacie skanowania (oprogramowanie regulowane w zakresie od 200 do 2400 PPI).
- nowy i ulepszony system oświetlenia DC Synchrolight zaktualizowany do najnowszej technologii LED ze zwiększoną mocą oświetlenia i oddawaniem barw. Synchrolight DC (Dynamically Controlled Synchronized Light)to chroniona patentem technologia METIS.